Out of a pool of 26 players, PBKS went on to retain 20 players when the IPL 2026 retention lists were announced on Saturday. The team, till now hasn’t been involved in any trade, which could perhaps change in future, but for now the squad looks sorted. InsideSport takes a look at the full PBKS retention list for IPL 2026.
PBKS retention list for IPL 2026
| Player | IPL 2026 Retained Price (INR) |
|---|---|
| Shreyas Iyer | 26.75 crore |
| Arshdeep Singh | 18 crore |
| Yuzvendra Chahal | 18 crore |
| Marcus Stoinis | 11 crore |
| Marco Jansen | 11.25 crore |
| Shashank Singh | 5.50 crore |
| Nehal Wadhera | 4.20 crore |
| Prabhsimran Singh | 4 crore |
| Priyansh Arya | 3.80 crore |
| Azmatullah Omarzai | 2.40 crore |
| Lockie Ferguson | 2 crore |
| Vijaykumar Vyshak | 1.80 crore |
| Yash Thakur | 1.60 crore |
| Harpreet Brar | 1.50 crore |
| Vishnu Vinod | 95 lakh |
| Xavier Bartlett | 80 lakh |
| Suryansh Shedge | 30 lakh |
| Pyla Avinash | 30 lakh |
| Musheer Khan | 30 lakh |
| Harnoor Singh | 30 lakh |
PBKS release list for IPL 2026
| Player | Released Amount |
|---|---|
| Glenn Maxwell | ₹4.20 crore |
| Aaron Hardie | ₹1.25 crore |
| Praveen Dubey | ₹30 lakh |
| Kuldeep Sen | ₹80 lakh |
| Josh Inglis | ₹2.5 crore |
The post PBKS retention list for IPL 2026 appeared first on Inside Sport India.